| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Поколение iPad | 7-го поколения |
| Основные |
| Назначение | потребительский |
| Операционная система | iOS |
| Версия операционной системы | iOS 18 |
| Диагональ экрана | 8.3" |
| Разрешение экрана | 2266x1488 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Внутренняя память | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi |
| Голосовые вызовы | нет |
| Процессор |
| Платформа | Apple |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Тактовая частота | 3 780 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x Everest 3780 МГц + 4 x Sawtooth 2110 МГц |
| Разрядность | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | есть |
| Конструкция |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Защищенный корпус | нет |
| Размеры и вес |
| Длина | 195.4 мм |
| Ширина | 134.8 мм |
| Толщина | 6.3 мм |
| Вес | 293 г |
| Экран |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Соотношение сторон | 13.7:9 |
| Защита от царапин | нет |
| Поддержка активного пера | есть |
| Основная камера |
| Встроенная камера | есть, 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, AF, оптика 5P, 5X цифровой зум |
| Фронтальная камера |
| Количество точек матрицы | есть, 12 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Функции |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Разблокировка по лицу | нет |
| Встроенный микрофон | есть, 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, барометр |
| Навигация |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Электронный компас | есть |
| Передача данных |
| Сотовая связь | нет |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | есть, 5.3 |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| NearLink | нет |
| Аудиовыход | есть, USB Type-C |
| USB Type-C | есть, 3.2 Gen 2 |
| USB Type-A | нет |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt 3 | нет |
| Thunderbolt 4 | нет |
| Док-порт | нет |
| NFC | нет |
| Аккумулятор и время работы |
| Запас энергии | 19.3 Вт·ч |
| Cъёмный аккумулятор | нет |
| Время работы | 10 часов |
| Комплектация |
| Комплект поставки | USB-кабель |
| Клавиатура | нет |