Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Поколение iPad | 5-го поколения |
Основные | |
Назначение | потребительский |
Операционная система | iPadOS |
Версия операционной системы | iPadOS 17 |
Диагональ экрана | 13.0" |
Разрешение экрана | 2752x2064 |
Матрица экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 16 ГБ |
Внутренняя память | 2 ТБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
Голосовые вызовы | нет |
Процессор | |
Платформа | Apple |
Процессор | Apple M4 |
Суммарное количество ядер | 10 |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | есть |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | черный |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес | |
Длина | 281.6 мм |
Ширина | 215.5 мм |
Толщина | 5.1 мм |
Вес | 582 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Соотношение сторон | 4:3 |
Защита от царапин | есть |
Поддержка активного пера | есть |
Основная камера | |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, цифровой зум 5x, панорама до 63 Мп, Smart HDR 4, широкоугольный |
Фронтальная камера | |
Количество точек матрицы | есть, 12 Мп |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Встроенный микрофон | есть, 4 |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр, сканер LiDAR |
Навигация | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Электронный компас | есть |
Передача данных | |
Сотовая связь | есть, 5G |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)6FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48)UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | есть, 5.3 |
Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Аудиовыход | есть, USB Type-C |
USB Type-C | нет |
USB Type-A | нет |
microUSB | нет |
Lightning | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | нет |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | есть, 1 |
Док-порт | есть |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 38.99 Вт·ч |
Cъёмный аккумулятор | нет |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
Клавиатура | нет |