Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия операционной системы | iOS 13 |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 828x1792 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | есть, 12 Мп + 12 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A13 Bionic |
Тактовая частота процессора | 2 650 МГц |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Lightning 2650 МГц + Thunder 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 150.9 мм |
Ширина | 75.7 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 194 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Основная камера |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.55", 1.4мкм, оптическая стабилизация12 Мп, f/2.4, 13мм, 120° |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 12 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | есть |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть, USB Power Delivery 2.0 |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Аудиовыход | есть, lightning |
Wi-Fi | есть, 802.11 ax |
Разъём подключения | lightning |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 046 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время воспроизведения видео | 17 часов |
Время воспроизведения аудио | 2 суток, 17 часов |
Комплектация |
Комплект поставки | зарядное устройство, lightning кабель, гарнитура, скрепка, документация |