Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размерУстройство сохранило привычную форму и размеры, а также динамический вырез фронтальной камеры "Dynamic Island". Из новых органов управления - настраиваемая физическая кнопка быстрых действий "Action Button" и отдельная сенсорная кнопка съемки "Camera Control", которая может быть использована не только в качестве спуска затвора камеры, но и для расширенных настроек съемки.✅ ЭкранiPhone 16 имеет яркий дисплей с разрешением 2556x1179 пикселей и яркостью до 2000 нит в пике, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете.✅ПроцессорНовая модель оснащена системой на чипе Apple A18, разработанной специально для работы с генеративной моделью Apple Intelligence на самом устройстве. Apple A18 на 30% быстрее своего предшественника по CPU и на 40% быстрее по GPU.✅ КамерыБлок камер включает в себя два модуля: основной модуль на 48 Мп с оптической стабилизацией и кропом до 12 Мп, а также сверхширокоугольный 12 Мп модуль с режимом макро-съемки. Еще одним изменением является расположение самих камер. Теперь они расположены не по-диагонали, а симметрично друг другу. Это необходимо для съемки "пространственного" фото/видео, которое можно будет просматривать на фирменной MR-гарнитуре Apple VisionPro.✅ Беспроводная зарядкаНовые iPhone 16 получили улучшенную до 25 Вт мощность беспроводной зарядки через MagSafe и поддержку стандарта Qi2.✅ Apple IntelligenceСистема искуственного интеллекта, которая помогает вам писать, обрабатывать фото и выражать свои мысли добиваясь отличных результатов. Благодаря революционной защите конфиденциальности вы можете быть уверены в том, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple.✅ Обновленная при помощи ИИ SiriТеперь голосовой помощник ведет себя более естественно, контекстуально и индивидуально.*Изменения доступны только на английском языке. |
Основные |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 18 |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 75 Мп, 26 мм, f/1.6, 1 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, 100% фокусных пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 24 Мп и 48 Мп (возможна съемка в режиме 12 Мп 2X, 52 мм, f/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, 100% фокусных пикселей)12 Мп, 13 мм, f/2.2, 1.4 мкм, FOV 120°, 100% фокусных пикселей, сверхширокоугольный (с режимом макро) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть, 25 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Формат SIM-карты | eSIM |
Процессор |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A18 |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть, с поддержкой Dolby Atmos |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | розовый |
Цвет задней крышки | розовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео |
Размеры и вес |
Длина | 147.6 мм |
Ширина | 71.6 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 170 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть, Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | нет |
Динамический контроль частоты обновления | нет |
Основная камера |
Встроенная камера | есть, 48 Мп + 12 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Модули камер | телеобъектив, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 12 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 5.3 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
Аудиовыход | есть, USB Type-C |
Wi-Fi | есть, 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 22 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 80 ч |
Комплектация |
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, игровой |