Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 15 |
Размер экрана | 4.7" |
Разрешение экрана | 750x1334 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 1 |
Процессор |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | бежевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | есть, IP67 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес |
Длина | 138.4 мм |
Ширина | 67.3 мм |
Толщина | 7.3 мм |
Вес | 144 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Основная камера |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 7 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Аудиовыход | есть, lightning |
Wi-Fi | есть, 802.11ax |
Разъём подключения | lightning |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время воспроизведения видео | 15 часов |
Время воспроизведения аудио | 2 суток, 2 часа |
Комплектация |
Комплект поставки | USB кабель |