| Общая информация | 
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Pro | 
| Тип | ультрабук | 
| Процессор | 
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2022) | 
| Процессор | Apple M2 | 
| Модель процессора | Apple M2 Pro (12 ядер) | 
| Количество ядер | 12 | 
| Встроенная в процессор графика | Apple M2 Pro GPU (19 ядер) | 
| Конструкция | 
| Материал корпуса | металл | 
| Цвет корпуса | серебристый | 
| Материал крышки | алюминий | 
| Цвет крышки | серебристый | 
| Подсветка корпуса | нет | 
| Защищенный корпус | нет | 
| Размеры и вес | 
| Ширина | 355.7 мм | 
| Глубина | 248.1 мм | 
| Толщина | 16.8 мм | 
| Вес | 2150 г | 
| Экран | 
| Диагональ экрана | 16.2" | 
| Разрешение экрана | 3456 x 2234 | 
| Частота матрицы | 120 Гц | 
| Технология экрана | IPS | 
| Яркость экрана | 1 000 кд/м² | 
| Поверхность экрана | глянцевый | 
| Сенсорный экран | нет | 
| Защита от царапин | нет | 
| Широкий цветовой охват | есть | 
| Характеристики дисплея | 1 миллиард цветовШирокий цветовой охват (P3)Технология True ToneКонтрастность: 1 000 000:1Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц | 
| Оперативная память | 
| Объём памяти | 16 ГБ | 
| Всего слотов памяти | 0 | 
| Хранение данных | 
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | 
| Тип накопителя | SSD | 
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | 
| Оптический привод (ODD) | нет | 
| Карты памяти | есть, SD, SDHC, SDXC | 
| Графика | 
| Дискретная графика | нет | 
| Модель видеокарты | встроенная | 
| Камера и звук | 
| Камера | есть | 
| Основная камера | 2 Мп | 
| Встроенный микрофон | есть, 3 | 
| Встроенные динамики | 2 динамика и 4 сабвуфера | 
| Клавиатура и тачпад | 
| Цифровое поле (Numpad) | нет | 
| Подсветка клавиатуры | есть, белая | 
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | 
| Мультимедийная сенсорная панель | нет | 
| Интерфейсы | 
| NFC | нет | 
| Bluetooth | есть, 5.3 | 
| LAN | нет | 
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 
| Сотовая связь | нет | 
| Всего USB Type A | 0 | 
| USB 2.0 | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет | 
| Всего USB Type C | 3 | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет | 
| USB4 (до 40 Гбит/с) | есть, 3 | 
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 | 
| VGA (RGB) | нет | 
| HDMI | есть, 1 | 
| Mini DisplayPort | нет | 
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | есть, 1 | 
| Аккумулятор и время работы | 
| Запас энергии | 100 Вт·ч | 
| Время работы | 15 часов | 
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | 
| Адаптер питания USB-C | есть | 
| Быстрая зарядка | есть, 50% за 30 мин. | 
| Комплектация | 
| Операционная система | Mac OS | 
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 | 
| Метки | 
| Метки | для работы, ультрабук, для программирования, для дизайнера, для фотографа |